| Юрисконсульт | з/плата от | 55 700 ₽ |
| Бухгалтер | з/плата от | 57 500 ₽ |
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р /Группа по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования т.у. Андреевка/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р /Котельная "Выстрел"/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р /Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р /Участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования п. Менделеево/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Начальник_котельной /Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС/ | з/плата от | 80 000 ₽ |
| Начальник_котельной /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 80 000 ₽ |
| Машинист_н/у 2 раз. /Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС/ | з/плата от | 29 500 ₽ |
| Оператор_котельной 4р. /Котельная пос. Голубое/ | з/плата от | 36 000 ₽ |
| Оператор_котельной 4р. /Котельная ул. Стеклозаводская/ | з/плата от | 36 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 4 р, /Котельная пос. Лыткино военный городок/ | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Аппаратчик_ХВО 2р. /Котельная пос. Лыткино военный городок/ | з/плата от | 29 500 ₽ |
| Аппаратчик_ХВО 2р. /Котельная ул. Стеклозаводская/ | з/плата от | 29 500 ₽ |
| Аппаратчик_ХВО 3р. /Котельная "Выстрел"/ | з/плата от | 31 000 ₽ |
| Аппаратчик_ХВО 3р. /Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС/ | з/плата от | 31 000 ₽ |
| Оператор_котельной 5р. /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 37 000 ₽ |
| Ответственный оператор котельной 5 разряда /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 38 000 ₽ |
| Слесарь по ремонту газового оборудования 5 р. /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 45 000 ₽ |
| машинист (кочегар) котельной 3 р. /Котельная пос. Лыткино военный городок/ | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Машинист_н/у 3 раз. /Котельная п. Менделеево/ | з/плата от | 30 500 ₽ |
| Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. /Котельная "Выстрел"/ | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. /Отдел по ремонту и обслуживанию электрооборудования / | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 4р. /Отдел по ремонту и обслуживанию электрооборудования / | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Тракторист МТЗ-82.1 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-31105 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель а/м Камаз 659100 /Служба главного механика/ | з/плата от | 55 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-33027 /Служба главного механика/ | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Водитель_а/м ЗИЛ-4505 /Служба главного механикаТ/ | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Водитель_а/м ЗИЛ-433362 АРТК-М /Служба главного механика/ | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Водитель_а/м ЗИЛ-130 ДС-39Б /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-27057 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| тракторист (подменный) /Служба главного механика/ | з/плата от | 55 000 ₽ |
| Водитель а/м /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м Hyuday Santa Fe /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-27527 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-2705 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель_а/м ГАЗ-2752 /Служба главного механика/ | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Управление №1 Участок Водоснабжения | ||
| Oбщее руководство СЭВКХ | ||
| Заместитель начальника по производству | з/плата от | 100 000 ₽ |
| Инспектор (контролер) | з/плата от | 40 900 ₽ |
| Специалист по работе с абонентами | з/плата от | 54 000 ₽ |
| в/г Тимоново, Санаторий МО | ||
| Руководство в/г Тимоново, Санаторий МО | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| ВЗУ в/г Тимоново | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ВЗУ Санаторий МО | ||
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО в/с | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 70 000 ₽ |
| г.Солнечногорск | ||
| ВЗУ -4 Кресты | ||
| Оператор фильтр. станц. обезжелезив. 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ-5 ЦМИС | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ-6 ГЭМЗ | ||
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Ремонтный участок г. Солнечногорск в/с | ||
| Каменщик 5р. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Испытательная лаборатория контроля качества вод ВС | ||
| Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 28 000 ₽ |
| ТУ Поварово | ||
| ВЗУ Поварово, Поваровка | ||
| Машинист н/у 2 разр. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Ремонтная группа т.у. Поварово в/с | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 6 р, | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Водитель а/м УАЗ 39094 | з/плата от | 50 000 ₽ |
| ТУ Соколовское, Кривцовское | ||
| ВЗУ д. Лыткино | ||
| Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ВЗУ д. Новая | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ д. Якиманское, Д/о Прибрежный | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ д.Соколово | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ Санаторий "Лесное озеро" | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Ремонтная группа т.у. Соколовское, Кривцовское в/с | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Станция обезжелезивания г. Солнечногорск-30 | ||
| Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Участок №1 | ||
| Ремонтная группа Участок №1 в/с | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Управление №1 Участок Водоотведения | ||
| в/г Тимоново,Санаторий МО | ||
| КНС в/г Тимоново | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС Санаторий МО | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО к/с | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| г.Солнечногорск | ||
| Группа подменных машинистов КНС г. Солнечногорска | ||
| Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС Рекинцо - 2 | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС-2 Пролетарская, КНС-6 Горького | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС-4 Маяковская | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтный участок г. Солнечногорск к/с | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Испытательная лаборатория контроля качества вод КС | ||
| Инженер | з/плата от | 35 000 ₽ |
| Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 28 000 ₽ |
| ТУ Поварово | ||
| КНС-2 п. Поварово | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС-3 п. Поварово мкр. Лесхоз | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Очистные сооружения п. Поварово, п. Поваровка | ||
| Оператор хлораторной установки 2 разр. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа ТУ Поварово к/с | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| ТУ Соколовское - Кривцовское | ||
| КНС г.Солнечногорск-30 | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС Санаторий "Лесное озеро" | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Очистные сооружения г. Солнечногорск -30 | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Оператор на песколовках и жироловках 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа ТУ Кривцовское, Соколовское к/с | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Участок №1, ОС г. Солнечногорск | ||
| Группа подменных машинистов к/с | ||
| Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа КНС, ОС Участка №1 | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Руководство | ||
| Заместитель начальника участка | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Участок "Очистные сооружения г. Солнечногорска" | ||
| ГНС (КНС-5) ул. Ломоносова | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ОСК-1 д.Осипово | ||
| Механик | з/плата от | 31 000 ₽ |
| Оператор на отстойниках 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа ОСК д.Осипово | ||
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Оператор на фильтрах 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Цех мех. обезвоживания ОСК №1 д. Осипово | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Оператор установок по обезвожив. осадка 3 р. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Оператор установок по обезвожив осадка 2 р. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Управление № 2 Участок Водоснабжения | ||
| Общее руководство т.у. Пешковское | ||
| Ведущий инженер | з/плата от | 45 300 ₽ |
| Общее руководство Управление №2 т.у Андреевка, т.у Кутузовское | ||
| Делопроизводитель | з/плата от | 40 000 ₽ |
| Специалист по работе с абонентами | з/плата от | 55 700 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| т.у Менделеево, т.у. Ржавки | ||
| ВЗУ № 1 п. Менделеево | ||
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ВЗУ №2 п. Менделеево | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ВЗУ р.п. Ржавки | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| ПНС №1 ул. Пионерская | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Ремонтная группа т.у. Менделеево, т.у. Ржавки в/с | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник АВР 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| ВЗУ д.Пешки | ||
| Общее руководство | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Ремонтная группа т.у. Пешковское в/с | ||
| Водитель а/м | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| т.у. Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино | ||
| Руководство т.у. Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Начальник участка | з/плата от | 52 500 ₽ |
| ВЗУ Алабушево в/ч | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ВЗУ Госпиталь МОГВВ | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ВЗУ пос. Лыткино военный городок | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Ремонтная группа Андреевка,Кутузовское, в/г Лыткино в/с | ||
| Водитель а/м | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Управление № 2 Участок Водоотведения | ||
| ТУ Андреевка, в/г Лыткино | ||
| КНС № 1 д. Голубое | ||
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| КНС № 5.1-5.2 д. Голубое | ||
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| КНС Госпиталь МОГВВ | ||
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| КНС Тверецкий проезд д. Голубое | ||
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| КНС ул. Родникова д. Голубое | ||
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| ОСК д. Голубое | ||
| Оператор установок по обезвожив. осадка 3 р. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 29 800 ₽ |
| Ремонтная группа ТУ Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино к/с | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| ТУ Менделеево, Ржавки | ||
| Общее руководство ТУ Менделеево, Ржавки | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Ремонтная группа ТУ Менделеево, Ржавки к/с | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| КНС №1п. Менделеево | ||
| Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС №2 п. Менделеево | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ТУ Пешковское | ||
| КНС д.Ложки | ||
| Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС д.Чашниково | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС, ОС д. Пешки | ||
| Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| КНС, ОС мкр. Березки п. Жуково | ||
| Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 28 800 ₽ |
| ОС д. Хоругвино | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Ремонтная группа ТУ Пешковское к/с | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Cлужба эксплуатации котельных и тепловых сетей | ||
| Группа подменных операторов СЭКиТС | ||
| Оператор котельной 5р. (подменный) | з/плата от | 37 000 ₽ |
| Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС | ||
| Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 29 500 ₽ |
| Котельная пос. Лыткино военный городок | ||
| Аппаратчик ХВО 2р. | з/плата от | 29 500 ₽ |
| машинист (кочегар) котельной 3 р. | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 45 000 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Котельная ул. Стеклозаводская | ||
| Аппаратчик ХВО 2р. | з/плата от | 29 500 ₽ |
| Начальник котельной | з/плата от | 80 000 ₽ |
| Оператор котельной 4р. | з/плата от | 36 000 ₽ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 27 800 ₽ |
| Рем.группа г. Солнечногорск-30 | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Участок по ремонту газового оборудования | ||
| Мастер | з/плата от | 52 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Участок т.у.Андреевка | ||
| Группа по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования т.у. Андреевка | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Котельная пос. Голубое | ||
| Оператор котельной 4р. | з/плата от | 36 000 ₽ |
| Руководство участка т.у. Андреевка СЭКиТС | ||
| Начальник участка | з/плата от | 52 500 ₽ |
| Участок т.у. Менделеево | ||
| Котельная п. Менделеево | ||
| Аппаратчик ХВО 3р. | з/плата от | 31 000 ₽ |
| Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 30 500 ₽ |
| Начальник смены | з/плата от | 67 760 ₽ |
| Начальник котельной | з/плата от | 80 000 ₽ |
| Оператор котельной 5р. | з/плата от | 37 000 ₽ |
| Ответственный оператор котельной 5р. | з/плата от | 38 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 50 000 ₽ |
| Участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования п. Менделеево | ||
| Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 50 000 ₽ |
Главное меню
Баннеры
Новости:
Сентября 05, 2026
78
Ремонтные работы
⚡ Уважаемые жители г Солнечногорск! 5 сентября с 0 час 10 мин в связи с проведением внеплановых…
Сентября 04, 2026
52
Ремонтные работы
⚡ Уважаемые жители г Солнечногорск!4 сентября с 10 час 50 мин в связи с проведением внеплановых…
Сентября 01, 2026
45
Ремонтные работы
⚡ Уважаемые жители д Кривцово!1 сентября с 12 час 00 мин в связи с проведением внеплановых работ,…
Августа 31, 2026
63
Отключение электроэнергии
⚡ Уважаемые жители г Солнечногорск!31 августа с 22 час 30 мин в связи с отключением электроэнергии,…
Августа 28, 2026
69
Ремонтные работы
⚡ Уважаемые жители пгт. Андреевка!28 августа с 10 час 47 мин в связи с отключением электроэнергии,…
![]() | Сегодня | 459 |
![]() | Все | 1996358 |















